| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 25 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 40 |
2024赛季中超联赛官方资讯平台 | 赛程·积分·转会·视频
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 25 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 40 |

2024-12-10 | 中超官方

2024-12-09 | 体育快讯

2024-12-08 | 转会动态

2024-12-07 | 联赛政策

2024-12-06 | 官方公告

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

浙江队

天津津门虎

武汉三镇

长春亚泰

河南队

深圳新鹏城

青岛海牛
中国 | 前锋
巴西 | 中场
巴西 | 前锋
巴西 | 前锋
中国 | 前锋
巴西 | 前锋
尼日利亚 | 前锋
中国 | 前锋
巴西 | 中场
瑞士 | 前锋
自由转会 | 签约3年
确认加盟
续约 | 合同至2027年
核心续约
租借回归
租借期满
转会费800万欧元
重磅引援
自由转会
中场核心
🔥 武磊赛季30球全记录
⚡ 上海海港夺冠之路
🎯 中超十佳进球评选
💪 国足世预赛精彩回顾
中国男子足球超级联赛(Chinese Super League,简称CSL)是中国足球协会主办的最高级别职业足球联赛。联赛前身为2004年开始的"中超元年",经过多年发展已成为亚洲顶级联赛之一。
🏅 历届冠军:广州队(8次)、山东泰山(4次)、大连实德(8次)、上海海港(3次)、深圳队(1次)、北京国安(1次)、长春亚泰(1次)、江苏苏宁(1次)、上海申花(1次)
📈 发展里程碑:2010年广州恒大入主开启金元时代 → 2015年亚冠双冠 → 2019年限薪令 → 2023年恢复主客场 → 2024年高质量发展新阶段